112年鼓山高中繁星推薦暨特殊選才升大學榜單
賀!!112年度繁星榜單,錄取率達7成以上。 | ||
姓名 | 學校名稱 | 校系名稱 |
黃○元 | 國立臺灣大學 | 日本語文學系 |
黃○菱 | 國立中央大學 | 資訊管理學系 |
齊○驊 | 國立成功大學 | 心理學系 |
吳○葶 | 國立臺灣師範大學 | 幼兒與家庭科學學系幼兒發展與教育組 |
林○卉 | 國立高雄師範大學 | 國文學系 |
黃○宸 | 國立暨南國際大學 | 社會政策與社會工作學系 |
林○欣 | 國立臺中教育大學 | 數位內容科技學系 |
胡○嘉 | 國立臺北大學 | 休閒運動管理學系 |
王○宇 | 臺北市立大學 | 教育學系 |
郭○誼 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 |
李○芸 | 國立東華大學 | 歷史學系 |
王○涵 | 國立臺南大學 | 綠色能源科技學系 |
楊○晴 | 國立屏東大學 | 電腦科學與人工智慧學系 |
杜○緯 | 國立高雄大學 | 電機工程學系 |
劉○葶 | 國立臺東大學 | 公共與文化事務學系 |
莊○樂 | 國立臺東大學 | 美術產業學系 |
吳○靈 | 國立臺灣海洋大學 | 環境生物與漁業科學學系 |
劉○宏 | 國立臺灣藝術大學 | 美術學系 |
王○霆 | 國立聯合大學 | 華語文學系 |
吳○芩 | 中山醫學大學 | 護理學系 |
方○瑋 | 高雄醫學大學 | 護理學系 |
許○甄 | 長庚大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 |
呂○儀 | 中信金融管理學院 | 企業管理學系 |
李○霖 | 中原大學 | 機械工程學系 |
洪○銜 | 中原大學 | 企業管理學系高科技業管理組 |
陳○昀 | 中國文化大學 | 園藝暨生物技術學系 |
楚○嫻 | 中國文化大學 | 電機工程學系 |
曹○蓓 | 中國醫藥大學 | 醫學檢驗生物技術學系 |
張○綸 | 元智大學 | 電機工程學系(甲組) |
唐○尹 | 世新大學 | 圖文傳播學系 |
蔣○瀛 | 世新大學 | 資訊傳播學系 |
陳○彤 | 佛光大學 | 心理學系 |
李○潔 | 東吳大學 | 社會工作學系 |
謝○韵 | 東海大學 | 景觀學系 |
蔡○庭 | 東海大學 | 國際學院國際經營管理學位學程 |
陳○蓁 | 長榮大學 | 台灣文化創意產業學士學位學程 |
王○淇 | 長榮大學 | 翻譯學系A組 |
梁○慈 | 淡江大學 | 國際企業學系經貿管理組 |
楊○臻 | 淡江大學 | 財務金融學系 |
吳○霖 | 逢甲大學 | 自動控制工程學系 |
林○瑋 | 逢甲大學 | 材料科學與工程學系 |
陳○薇 | 逢甲大學 | 風險管理與保險學系 |
楊○楷 | 逢甲大學 | 統計學系商業大數據組 |
曾○安 | 慈濟大學 | 醫學檢驗生物技術學系 |
林○岑 | 義守大學 | 護理學系 |
李○翊 | 義守大學 | 資訊工程學系 |
陳○儒 | 義守大學 | 醫學影像暨放射科學系 |
陳○慈 | 義守大學 | 應用日語學系 |
蔡○柔 | 實踐大學 | 休閒產業管理學系休閒文創暨精品咖啡經營組(高雄校區) |
陳○名 | 實踐大學 | 行銷管理學系電商百貨管理組(高雄校區) |
謝○妤 | 實踐大學 | 時尚設計學系藝術創作組(高雄校區) |
毛○螓 | 輔仁大學 | 歷史學系 |
侯○秀 | 輔仁大學 | 職能治療學系 |
陳○琳 | 輔仁大學 | 應用美術學系 |
郭○均 | 銘傳大學 | 醫療資訊與管理學系(桃園校區) |
徐○萍 | 靜宜大學 | 化粧品科學系 |
陳○甫 | 靜宜大學 | 資訊管理學系 |
112年特殊選才金榜 | ||
姓名 | 學校名稱 | 校系名稱 |
林O軒 |
清華大學 |
藝術與設計學系 設計組 |
林O軒 |
高雄大學 |
工藝與創意設計學系 |
陳飛宇 |
國立暨南國際大學 |
東南亞學系 |
黃O珍 |
靜宜大學 |
大眾傳播學系 |
許O甄 |
國立台東大學 |
美術產業學系 |
盧O秀 |
國立台東大學 |
美術產業學系 |
盧O秀 |
國立東華大學 |
縱谷跨域書院學士 |
楊O仁 |
國立台東大學 |
體育學系 |